Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Воротынский кирпич |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Теплопроводность: | 0.39 |
Вес 1 шт, кг: | 2.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 8640 |
Кол-во шт на поддоне: | 480 |
Кол-во поддонов в машине: | 18 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Новомосковский КЗ |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 8-12 |
Теплопроводность: | 0.29 |
Вес 1 шт, кг: | 2.32 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 8160 |
Кол-во шт на поддоне: | 480 |
Кол-во поддонов в машине: | 17 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | полуторный 1.4НФ |
Размер: | 250x120x88 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Воротынский кирпич |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Теплопроводность: | 0.39 |
Вес 1 шт, кг: | 3.30 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 39 |
Кол-во шт в машине: | 6336 |
Кол-во шт на поддоне: | 352 |
Кол-во поддонов в машине: | 18 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Mstera |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 11 |
Теплопроводность: | 0.35 |
Вес 1 шт, кг: | 2.30 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 9152 |
Кол-во шт на поддоне: | 416 |
Кол-во поддонов в машине: | 22 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Mstera |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 11 |
Теплопроводность: | 0.35 |
Вес 1 шт, кг: | 2.30 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 9152 |
Кол-во шт на поддоне: | 416 |
Кол-во поддонов в машине: | 22 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Михневская керамика |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F35 |
Водопоглощение, %: | 6-14 |
Теплопроводность: | 0.35 |
Вес 1 шт, кг: | 2.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 61.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 7488 |
Кол-во шт на поддоне: | 416 |
Кол-во поддонов в машине: | 18 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Михневская керамика |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 6-14 |
Теплопроводность: | 0.35 |
Вес 1 шт, кг: | 2.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 61.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 8320 |
Кол-во шт на поддоне: | 416 |
Кол-во поддонов в машине: | 20 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Каширский КЗ |
Лицевая стенка: | стандартная |
Фаска: | нет |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 10 |
Вес 1 шт, кг: | 2.30 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 8640 |
Кол-во шт на поддоне: | 360 |
Кол-во поддонов в машине: | 24 |
Цвет: | белый |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | полуторный 1.4НФ |
Размер: | 250x120x88 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Ивановский силикатный кирпич |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Вес 1 шт, кг: | 5 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45 |
Кол-во шт в машине: | 4032 |
Кол-во шт на поддоне: | 672 |
Кол-во поддонов в машине: | 6 |
Состав: | Силикатный |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Каширский КЗ |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 10 |
Теплопроводность: | 0.36 |
Вес 1 шт, кг: | 2.80 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 61.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 7220 |
Кол-во шт на поддоне: | 380 |
Кол-во поддонов в машине: | 19 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | полуторный 1.4НФ |
Размер: | 250x120x88 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Михневская керамика |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 6-14 |
Теплопроводность: | 0.35 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 39 |
Кол-во шт в машине: | 5184 |
Кол-во шт на поддоне: | 288 |
Кол-во поддонов в машине: | 18 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | полуторный 1.4НФ |
Размер: | 250x120x88 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Михневская керамика |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F35 |
Водопоглощение, %: | 6-14 |
Теплопроводность: | 0.35 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 39 |
Кол-во шт в машине: | 5760 |
Кол-во шт на поддоне: | 288 |
Кол-во поддонов в машине: | 20 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | белый |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Петушки |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F35 |
Водопоглощение, %: | 6 |
Вес 1 шт, кг: | 3.5 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт в машине: | 5712 |
Кол-во шт на поддоне: | 952 |
Кол-во поддонов в машине: | 6 |
Состав: | Силикатный |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | полуторный 1.4НФ |
Размер: | 250x120x88 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Новомосковский КЗ |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F35 |
Водопоглощение, %: | 9-11 |
Теплопроводность: | 0.32 |
Вес 1 шт, кг: | 3.20 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 39 |
Кол-во шт в машине: | 5984 |
Кол-во шт на поддоне: | 352 |
Кол-во поддонов в машине: | 17 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | бордо шоколад |
Размер: | 250x12x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.55 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 37620 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 19 |
Цвет: | серый |
Размер: | 250x12x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.55 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 37620 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 19 |
Цвет: | слоновая кость |
Размер: | 250x12x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.55 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 37620 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 19 |
Цвет: | красный |
Размер: | 250x12x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.55 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 37620 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 19 |
Цвет: | желтый |
Размер: | 250x12x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.55 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 37620 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 19 |
Цвет: | белый |
Пустотность: | полнотелый с тех. отверстиями |
Формат: | полуторный 1.4НФ |
Размер: | 250x120x88 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Петушки |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F35 |
Водопоглощение, %: | 6 |
Вес 1 шт, кг: | 4.3 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45 |
Кол-во шт в машине: | 4872 |
Кол-во шт на поддоне: | 696 |
Кол-во поддонов в машине: | 7 |
Состав: | Силикатный |
Цвет: | бордо шоколад |
Размер: | 250x20x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.67 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 31680 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 16 |
Цвет: | слоновая кость |
Размер: | 250x20x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.67 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 31680 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 16 |
Цвет: | серый |
Размер: | 250x20x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.67 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 31680 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 16 |
Цвет: | красный |
Размер: | 250x20x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.67 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 31680 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 16 |
Цвет: | желтый |
Размер: | 250x20x65 |
Производитель: | Литос |
Вес 1 шт, кг: | 0.67 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 31680 |
Кол-во шт на поддоне: | 1980 |
Кол-во поддонов в машине: | 16 |
Цвет: | белый |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | полуторный 1.4НФ |
Размер: | 250x120x88 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Петушки |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F35 |
Водопоглощение, %: | 6 |
Вес 1 шт, кг: | 4.8 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45 |
Кол-во шт в машине: | 4032 |
Кол-во шт на поддоне: | 672 |
Кол-во поддонов в машине: | 6 |
Состав: | Силикатный |
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Бухоновский КЗ |
Марка прочности: | M-125 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 12 |
Теплопроводность: | 0.50 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 61.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 6400 |
Кол-во шт на поддоне: | 400 |
Кол-во поддонов в машине: | 16 |
Цвет: | белый |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | КЗСМ |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F75 |
Водопоглощение, %: | 6 |
Вес 1 шт, кг: | 4 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45 |
Кол-во шт в машине: | 5376 |
Кол-во шт на поддоне: | 448 |
Кол-во поддонов в машине: | 12 |
Состав: | Силикатный |
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Смоленский КЗ |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F25 |
Водопоглощение, %: | 13 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 6500 |
Кол-во шт на поддоне: | 250 |
Кол-во поддонов в машине: | 26 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | ЛСР |
Марка прочности: | M-175 |
Морозостойкость: | F75 |
Водопоглощение, %: | 6-8 |
Теплопроводность: | 0.19 |
Вес 1 шт, кг: | 2.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 7680 |
Кол-во шт на поддоне: | 480 |
Кол-во поддонов в машине: | 16 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Алексинский КЗ |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 12 |
Теплопроводность: | 0.38 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 61.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 6800 |
Кол-во шт на поддоне: | 400 |
Кол-во поддонов в машине: | 17 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | полуторный 1.4НФ |
Размер: | 250x120x88 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Mstera |
Марка прочности: | M-150, M-200 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 11 |
Теплопроводность: | 0.35 |
Вес 1 шт, кг: | 3.30 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 45 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 39 |
Кол-во шт в машине: | 7128 |
Кол-во шт на поддоне: | 396 |
Кол-во поддонов в машине: | 18 |
Цвет: | красный персик |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Новомосковский КЗ |
Лицевая стенка: | стандартная |
Фаска: | есть |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F75 |
Водопоглощение, %: | 8-12 |
Вес 1 шт, кг: | 2.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 8640 |
Кол-во шт на поддоне: | 480 |
Кол-во поддонов в машине: | 18 |
Вес 1 шт, кг 3.50
Шт на поддоне 416
Шт в машине 5408
Поддонов в машине 13
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Mstera |
Марка прочности: | M-125 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 11 |
Теплопроводность: | 0.60 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 5408 |
Кол-во шт на поддоне: | 416 |
Кол-во поддонов в машине: | 13 |
Прочность: | М-125 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Воскресенский КЗ |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F75 |
Водопоглощение, %: | 13.8 |
Теплопроводность: | 0.59 |
Вес 1 шт, кг: | 3.40 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 61.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 6400 |
Кол-во шт на поддоне: | 200 |
Кол-во поддонов в машине: | 32 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Ломинцевский КЗ |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 12.5 |
Теплопроводность: | 0.40 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 61.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 6400 |
Кол-во шт на поддоне: | 400 |
Кол-во поддонов в машине: | 16 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Mstera |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 11 |
Теплопроводность: | 0.60 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 5408 |
Кол-во шт на поддоне: | 416 |
Кол-во поддонов в машине: | 13 |
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | пустотелый (щелевой) |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | гладкая |
Производитель: | Воротынский кирпич |
Лицевая стенка: | стандартная |
Фаска: | есть |
Марка прочности: | M-150 |
Морозостойкость: | F100 |
Водопоглощение, %: | 8-12 |
Вес 1 шт, кг: | 2.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 8160 |
Кол-во шт на поддоне: | 480 |
Кол-во поддонов в машине: | 17 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Производитель: | Смоленский КЗ |
Марка прочности: | M-200 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 13 |
Вес 1 шт, кг: | 3.50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 62 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 6000 |
Кол-во шт на поддоне: | 250 |
Кол-во поддонов в машине: | 24 |
Цвет: | красный |
Пустотность: | полнотелый |
Формат: | одинарный 1НФ |
Размер: | 250x120x65 |
Поверхность: | фактурная |
Производитель: | Ново-Иерусалимский КЗ |
Марка прочности: | M-125 |
Морозостойкость: | F50 |
Водопоглощение, %: | 16 |
Теплопроводность: | 0.47 |
Вес 1 шт, кг: | 3.20 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов: | 61.5 |
Кол-во шт/м², с учетом растворных швов: | 52 |
Кол-во шт в машине: | 6400, 7200 (по согласованию) |
Кол-во шт на поддоне: | 200 |
Кол-во поддонов в машине: | 32, 36 (по согласованию) |
Кирпич от производителя в Московской области — это большой выбор строительного и облицовочного стройматериала от заводов, занимающихся выпуском высококачественной продукции. За счет своих превосходных эксплуатационных характеристик он пользуется спросом среди потребителей. Сегодня его широко используют для возведения жилых и общественных зданий.
В наши дни реально купить кирпич поштучно в Москве или оптом с доставкой напрямую от производителя до строительной площадки, для этого потребуется среди всего ассортимента найти требуемый товар. Сегодня выделяют такие основные виды этого керамического материала в зависимости от предназначения:
Также перед покупкой следует обращать внимание на высоту изделий, при этом размерный ряд позволяет найти продукцию, отвечающую требуемым параметрам.
Популярность данного строительного материала объясняется его превосходными эксплуатационными характеристиками, которые заключаются в следующем:
Если вы решили приобрести у нашей компании данный строительный материал, вас порадует доступная стоимость м² кирпича, а для постоянных покупателей предоставляются значительные скидки. К выгоде обращения к нам относят также следующие факторы: