С помощью специальных штукатурных смесей отделываются стены, потолки, архитектурные элементы зданий и сооружений. С использованием штукатурки выравниваются поверхности, повышаются их эксплуатационные свойства, улучшается декоративность. Составы смесей разные и зависят от назначения. Для наружных работ применяется штукатурка, устойчивая к атмосферным воздействиям. Для внутренней отделки используются экологические смеси с декоративными характеристиками.
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | ARG1 |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Кол-во шт на поддоне: | 56 |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | ARG1 |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Кол-во шт на поддоне: | 40 |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | ARG1 |
Вес 1 шт, кг: | 25, 40 |
Кол-во шт на поддоне: | 40 |
Производитель: | Promix |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет Серый
Максимальная фракция наполнителя 4 мм
Толщина слоя 4-8
Прочность на сжатие, не менее 15 МПа
Прочность сцепления, не менее 0,7 МПа
Расход при толщине слоя 10 мм 20
Жизнеспособность, минут 180
Морозостойкость, не менее 100 циклов
Марка раствора по подвижности Пк3
Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па
Срок хранения, месяц 12
Фасовка, кг 25
Нормативный документГОСТ 33083-2014 ТУ 23.64.10-004-51160834-2017
Производитель: | Perfekta |
Основа: | цементная |
Цвет | серый |
Марочная прочность на сжатие | ≥6МПа |
Прочность на изгиб | ≥2 МПа |
Прочность сцепления с основанием | ≥0,4 МПа |
Максимальная фракция | 2,5 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,14-0,16 л |
Расход смеси при слое 10 мм | 16-17 кг/м² |
Рекомендуемая толщина слоя: при сплошном выравнивании | 5-30 мм |
Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании | до 40 мм |
Жизнеспособность раствора | ≥ 2 часа |
Коэффициент паропроницаемости | ≥0,1 мг/м•ч•Па |
Марка раствора по подвижности | Пк3 |
Морозостойкость | 50 циклов |
Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через | 14 суток |
Нанесение последующего штукатурного слоя через | 1 сутки |
Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через | 3 суток |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
Температура эксплуатации | -50°С…+65°С |
Срок хранения | 12 месяцев |
Вес упаковки | 25 кг |
Производитель: | Основит |
Производитель: | HAGA ST |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | HAGA ST |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Perfekta |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементно - известковая |
Цвет | серый |
Марочная прочность на сжатие | ≥10 МПа |
Прочность на изгиб | ≥4 МПа |
Прочность сцепления с основанием | ≥0,4 МПа |
Максимальная фракция | 2,5 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,15-0,17 л |
Расход смеси при слое 10 мм | 18 кг/м² |
Рекомендуемая толщина слоя | 5-20 мм |
Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Коэффициент паропроницаемости | ≥0,1 мг/м•ч•Па |
Марка раствора по подвижности | Пк3 |
Морозостойкость | 50 циклов |
Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через | 14 суток |
Нанесение последующего штукатурного слоя через | 1 сутки |
Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через | 3 суток |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
Температура эксплуатации | -50°С…+65°С |
Срок хранения | 12 месяцев |
Вес упаковки | 25 кг |
Производитель: | Основит |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | Волма |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Производитель: | ARG1 |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Кол-во шт на поддоне: | 56 |
Цвет | серый |
Марочная прочность на сжатие | ≥10 МПа |
Прочность на изгиб | ≥4 МПа |
Прочность сцепления с основанием | ≥0,4 МПа |
Максимальная фракция | 0,63 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,16-0,17 л |
Расход смеси при слое 10 мм | 17 кг/м² |
Рекомендуемая толщина слоя | 2-10 мм |
Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Коэффициент паропроницаемости | ≥0,1 мг/м•ч•Па |
Марка раствора по подвижности | Пк3 |
Морозостойкость | 50 циклов |
Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через | 14 суток |
Нанесение последующего штукатурного слоя через | 1 сутки |
Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через | 3 суток |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
Температура эксплуатации | -50°С…+70°С |
Срок хранения | 12 месяцев |
Вес упаковки | 25 кг |
Производитель: | Основит |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 20 |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Promix |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Promix |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Основа: | цементная |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет Серый
Максимальная фракция наполнителя 0,315
Толщина слоя 3-30 мм
Прочность сцепления, не менее 0,4 МПа
Расход при толщине слоя 10 мм 13
Жизнеспособность, минут 120
Морозостойкость, не менее 50 циклов
Количество воды на 25 кг смеси 4,25-4,75 л
Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м·ч·Па
Марочная прочность 6 МПа
Срок хранения, месяц 12
Фасовка, кг 25
Нормативный документГОСТ 33083-2014 ТУ 23.64.10-013-51160834-2017
Производитель: | Perfekta |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Основа: | цементная |
Производитель: | Волма |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | Perfekta |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |