С помощью специальных штукатурных смесей отделываются стены, потолки, архитектурные элементы зданий и сооружений. С использованием штукатурки выравниваются поверхности, повышаются их эксплуатационные свойства, улучшается декоративность. Составы смесей разные и зависят от назначения. Для наружных работ применяется штукатурка, устойчивая к атмосферным воздействиям. Для внутренней отделки используются экологические смеси с декоративными характеристиками.
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементная |
Производитель: | ARG1 |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Кол-во шт на поддоне: | 56 |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | ARG1 |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Кол-во шт на поддоне: | 40 |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | ARG1 |
Вес 1 шт, кг: | 25, 40 |
Кол-во шт на поддоне: | 40 |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | Promix |
Основа: | цементно - известковая |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет Серый
Максимальная фракция наполнителя 4 мм
Толщина слоя 4-8
Прочность на сжатие, не менее 15 МПа
Прочность сцепления, не менее 0,7 МПа
Расход при толщине слоя 10 мм 20
Жизнеспособность, минут 180
Морозостойкость, не менее 100 циклов
Марка раствора по подвижности Пк3
Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м•ч•Па
Срок хранения, месяц 12
Фасовка, кг 25
Нормативный документГОСТ 33083-2014 ТУ 23.64.10-004-51160834-2017
Производитель: | Perfekta |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | Perfekta |
Производитель: | HAGA ST |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | HAGA ST |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | Волма |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет Серый
Максимальная фракция наполнителя 0,315
Толщина слоя 3-30 мм
Прочность сцепления, не менее 0,4 МПа
Расход при толщине слоя 10 мм 13
Жизнеспособность, минут 120
Морозостойкость, не менее 50 циклов
Количество воды на 25 кг смеси 4,25-4,75 л
Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м·ч·Па
Марочная прочность 6 МПа
Срок хранения, месяц 12
Фасовка, кг 25
Нормативный документГОСТ 33083-2014 ТУ 23.64.10-013-51160834-2017
Производитель: | Perfekta |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 20 |
Основа: | цементно - известковая |
Лёгкая штукатурка Porotherm LP для выравнивания поверхности стены из керамических блоков Porotherm.
Производитель: | Wienerberger |
Производитель: | Perel |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Основа: | цементно - известковая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Promix |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | Promix |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |
Производитель: | HAGA ST |
Основа: | цементная |
Производитель: | Perfekta |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | HAGA ST |
Основа: | цементная |
Производитель: | Perfekta |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | ARG1 |
Вес 1 шт, кг: | 25 |
Кол-во шт на поддоне: | 56 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет Серый
Максимальная фракция наполнителя 1,2 мм
Толщина слоя 5-40 мм
Прочность на сжатие, не менее 12 МПа
Прочность сцепления, не менее 0,6 МПа
Расход при толщине слоя 10 мм 15 кг/м?
Жизнеспособность, минут 120
Морозостойкость, не менее 100 циклов
Количество воды на 25 кг смеси 4,25-4,75 л
Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м·ч·Па
Срок хранения, месяц 12
Фасовка, кг 25
Нормативный документГОСТ 33083-2014 ТУ 23.64.10-004-51160834-2017
Производитель: | Perfekta |
Основа: | цементная |
Производитель: | Волма |
Вес 1 шт, кг: | 30 |
Основа: | гипсовая |
Производитель: | HAGA ST |
Вес 1 шт, кг: | 40 |
Основа: | цементная |