96.50 руб.
|
Купить |
* НЕОБХОДИМАЯ ПЛОТНОСТЬ ДОСТИГАЕТСЯ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ С ЗАКАЗЧИКОМ
Плотность | Кол-во на поддоне (шт.) | Кол-во в маш. 20 тн/(шт.) | Кол-во поддонов в машине. | Вес шт., кг | Цена, руб. |
D1600 | 60 | 1020 | 17 | 22 | 96.50 |
D1250 | 60 | 1440 | 24 | 13 | 101.00 |
D1200 | 60 | 1320 | 22 | 16,5 | 101.00 |
D1000 | 60 | 1440 | 24 | 13 | 105.50 |
D700 | 70 | 1820 | 26 | 10 | 111.00 |
Цвет | Серый |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 188 |
Длина, мм | 390 |
Производитель | РР Девелопмент |
Марка прочности | M-100 |
Морозостойкость | F50 |
Кол-во шт/м², без учета растворных швов | 13,639 |
Размер (ДхШхВ) | 390x190x188 |
Цвет продукции на экране может отличаться от реального. Мы рекомендуем Вам делать свой выбор по образцам, представленным в нашем офисе.
|