Газобетонные стеновые блоки относятся к современным высокотехнологичным материалам. Из них возводят стены и внутренние перегородки частных домов высотой не более 3-х этажей. Подходят для строительства хозяйственных построек и гаражей. Благодаря кварцевому песку, который добавляется в состав бетонной массы, стеновой блок из газобетона отличается повышенной прочностью и долговечностью.
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 100 | 200/250 | 17 под. - 31,875 м³ |
625 | 150 | 200/250 | 15 под. - 28,125 м³ |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Перегородочный |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ | Цена |
625 | 75 | 200/250 | 17 под. - 31,875 м³ | 4700.00 |
625 | 100 | 200/250 | 17 под. - 31,875 м³ | 4700.00 |
625 | 150 | 200/250 | 17 под. - 31,875 м³ | 4700.00 |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Перегородочный |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ | Цена |
625 | 200 | 200/250 | 18 под. - 31,5 м³ | 4700.00 |
625 | 300 | 200/250 | 15 под. - 28,125 м³ | 4700.00 |
625 | 375 | 200/250 | 15 под. - 28,125 м³ | 4700.00 |
625 | 400 | 200/250 | 14 под. - 28 м³ | 4700.00 |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Стеновой |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 200/250 | 18 под. - 31.50 м³ |
625 | 300 | 200/250 | 17 под. - 31,875 м³ |
625 | 375 | 200/250 | 17 под. - 31,875 м³ |
625 | 400 | 200/250 | 16 под. - 32 м³ |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Стеновой |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
600 | 300 | 200 | 18 под - 32,4 м³ |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D400, D500, D600 |
Тип блока: | Стеновой |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 250 | 20 под - 36 м³ |
625 | 250 | 250 | 19 под - 35,625 м³ |
625 | 300 | 250 | 19 под - 35,625 м³ |
625 | 350 | 250 | 20 под - 35 м³ |
625 | 375 | 250 | 19 под - 35,625 м³ |
625 | 400 | 250 | 18 под - 36 м³ |
625 | 500 | 250 | 19 под - 35,625 м³ |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D400 |
Тип блока: | Стеновой |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 50 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
625 | 75 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
625 | 100 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
625 | 125 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
625 | 150 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
625 | 175 | 250 | 16 под - 28 м³ |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Перегородочный |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 50 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
625 | 75 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
625 | 100 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
625 | 125 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
625 | 150 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
625 | 175 | 250 | 18 под - 31,5 м³ |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Перегородочный |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 250 | 14 под - 28 м³ |
625 | 250 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
625 | 300 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
625 | 350 | 250 | 16 под - 28 м³ |
625 | 375 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
625 | 400 | 250 | 14 под - 28 м³ |
625 | 500 | 250 | 15 под - 28,125 м³ |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Стеновой |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 250 | 16 под - 32 м³ |
625 | 250 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
625 | 300 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
625 | 350 | 250 | 18 под - 31,5 м³ |
625 | 375 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
625 | 400 | 250 | 16 под - 32 м³ |
625 | 500 | 250 | 17 под - 31,875 м³ |
Производитель: | PORITEP |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Стеновой |