Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
600/625 | 75 | 200/250 | 16 под - 28.8м³ |
600/625 | 150 | 200/250 | 16 под - 28.8м³ |
600/625 | 200 | 200/250 | 16 под - 28.8м³ |
600/625 | 300 | 200/250 | 16 под - 28.8м³ |
600/625 | 350 | 200/250 | 16 под - 28.8м³ |
600/625 | 375 | 200/250 | 16 под - 28.8м³ |
600/625 | 400 | 200/250 | 16 под - 28.8м³ |
600/625 | 500 | 200/250 | 16 под - 28.8м³ |
Тип блока: | Стеновой |
Длина мм. | Ширина мм. | Высота мм. | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 200/250 | 16 под - 32,м³
|
625 | 250 | 200/250 | 17 под - 31,875м³
|
625 | 300 | 200/250 | 17 под - 31,875м³
|
625 | 375 | 200/250 | 17 под - 31,875м³
|
625 | 400 | 200/250 | 15 под - 30,0м³
|
625 | 500 | 200/250 | 17 под - 31,875м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Стеновой |
Прочность: | В 2,5 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 75 | 200/250 | 19 под - 28,5м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Перегородочный |
Прочность: | В 5,0 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 75 | 200/250 | 21 под - 31,5м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Перегородочный |
Прочность: | В 3,5 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 100 | 200/250 | 15 под - 28,125м³
|
625 | 150 | 200/250 | 15 под - 28,125м³ |
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Перегородочный |
Прочность: | В 3,5 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 100 | 200/250 | 16 под - 30м³
|
625 | 150 | 200/250 | 16 под - 30м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Перегородочный |
Прочность: | В 2,5 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 200/250 | 14 под - 28м³
|
625 | 250 | 200/250 | 15 под - 28,125м³
|
625 | 300 | 200/250 | 15 под - 28,125м³
|
625 | 375 | 200/250 | 15 под - 28,125м³
|
625 | 400 | 200/250 | 14 под - 28м³
|
625 | 500 | 200/250 | 15 под - 28,125м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Стеновой |
Прочность: | В3,5 |
Длина мм. | Ширина мм. | Высота мм. | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 200/250 | 16 под - 32,м³
|
625 | 250 | 200/250 | 17 под - 31,875м³
|
625 | 300 | 200/250 | 17 под - 31,875м³
|
625 | 375 | 200/250 | 17 под - 31,875м³
|
625 | 400 | 200/250 | 15 под - 30,0м³
|
625 | 500 | 200/250 | 17 под - 31,875м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Стеновой |
Прочность: | В 2,5 |