Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
600 | 75 | 200 | 16 под - 28.8м³ |
625 | 150 | 250 | 16 под - 28.8м³ |
200 | 16 под - 28.8м³ | ||
300 | 16 под - 28.8м³ | ||
350 | 16 под - 28.8м³ | ||
375 | 16 под - 28.8м³ | ||
400 | 16 под - 28.8м³ | ||
500 | 16 под - 28.8м³ |
Тип блока: | Стеновой |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 200 | 14 под - 28м³
|
250 | 250 | 15 под - 28,125м³
| |
300 | 15 под - 28,125м³
| ||
375 | 15 под - 28,125м³
| ||
400 | 14 под - 28м³
| ||
500 | 15 под - 28,125м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Стеновой |
Прочность: | В3,5 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 200 | 200 | 16 под - 32,м³
|
250 | 250 | 17 под - 31,875м³
| |
300 | 16 под - 30,0м³
| ||
375 | 17 под - 31,875м³
| ||
400 | 15 под - 30,0м³
| ||
500 | 17 под - 31,875м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Стеновой |
Прочность: | В 2,5 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 100 | 200 | 15 под - 28,125м³
|
150 | 15 под - 28,125м³ |
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Перегородочный |
Прочность: | В 3,5 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 100 | 200 | 16 под - 30м³
|
150 | 16 под - 30м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Перегородочный |
Прочность: | В 2,5 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 75 | 250 | 19 под - 28,5м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D600 |
Тип блока: | Перегородочный |
Прочность: | В 5,0 |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Загрузка в машине
под./м³ |
625 | 75 | 250 | 21 под - 31,5м³
|
Производитель: | Егорьевский ЗСМ |
Плотность: | D500 |
Тип блока: | Перегородочный |
Прочность: | В 3,5 |