Ширина, мм: | 100 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 1200 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 28.45 |
Кол-во шт/м3: | 33.3 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 900 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤ 900 |
Ширина, мм: | 100 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 1500 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 35.45 |
Кол-во шт/м3: | 26.7 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 650 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1200 |
Ширина, мм: | 150 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 1200 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 42.18 |
Кол-во шт/м3: | 22.2 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 900 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤900 |
Ширина, мм: | 100 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 2000 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 47.91 |
Кол-во шт/м3: | 20 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 350 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1700 |
Ширина, мм: | 150 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 1500 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 52.19 |
Кол-во шт/м3: | 17.8 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 650 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1200 |
Ширина, мм: | 200 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 1200 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 55.91 |
Кол-во шт/м3: | 16.7 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 650 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤900 |
Ширина, мм: | 200 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 1500 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 68.92 |
Кол-во шт/м3: | 13.3 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 650 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1200 |
Ширина, мм: | 150 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 2000 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 71.37 |
Кол-во шт/м3: | 13.3 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 400 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1700 |
Ширина, мм: | 200 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 1500 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 72.92 |
Кол-во шт/м3: | 13.3 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 200 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 2700 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1100 |
Ширина, мм: | 150 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 2500 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 88.37 |
Кол-во шт/м3: | 10.7 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 250 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤2200 |
Ширина, мм: | 200 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 2000 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 94.83 |
Кол-во шт/м3: | 10 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 150 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 400 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1700 |
Ширина, мм: | 150 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 3000 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 104.37 |
Кол-во шт/м3: | 8.9 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 250 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 150 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤2500 |
Ширина, мм: | 200 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 2000 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 98.83 |
Кол-во шт/м3: | 10 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 200 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 1450 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1600 |
Ширина, мм: | 300 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 1500 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 107.37 |
Кол-во шт/м3: | 8.9 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 200 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 2700 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1100 |
Ширина, мм: | 200 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 2500 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 121.83 |
Кол-во шт/м3: | 8 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 200 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 1100 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤2100 |
Ширина, мм: | 300 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 2000 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 145.75 |
Кол-во шт/м3: | 6.7 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 200 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 1500 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤1600 |
Ширина, мм: | 200 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 3000 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 144.83 |
Кол-во шт/м3: | 6.7 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 200 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 750 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤2500 |
Длина(мм) | Ширина(мм) | Высота(мм) | Цена |
1300 | 100 | 250 | 3605.00 |
1300 | 150 | 250 | 5405.00 |
1300 | 200 | 250 | 7205.00 |
Ширина, мм: | 100, 150, 200 |
Производитель: | Ytong |
Длина(мм) | Ширина(мм) | Высота(мм) | Цена |
1500 | 100 | 250 | 3605.00 |
1500 | 150 | 250 | 5405.00 |
1500 | 200 | 250 | 7205.00 |
Ширина, мм: | 100, 150, 200 |
Производитель: | Ytong |
Ширина, мм: | 300 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 2500 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 180.75 |
Кол-во шт/м3: | 5.3 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 200 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 1350 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤2500 |
Длина(мм) | Ширина(мм) | Высота(мм) | Цена |
2000 | 100 | 250 | 4805.00 |
2000 | 150 | 250 | 7205.00 |
2000
| 200 | 250 | 9605.00 |
Ширина, мм: | 100, 150, 200 |
Производитель: | Ytong |
Ширина, мм: | 300 |
Высота, мм: | 250 |
Длина, мм: | 3000 |
Производитель: | BONOLIT |
Вес 1 шт, кг: | 215.75 |
Кол-во шт/м3: | 4.4 |
Минимальная глубина опирания, мм: | 250 |
Нагрузка расчетная, кг/м: | 900 |
Перекрываемый проем, мм: | ≤2500 |
Длина(мм) | Ширина(мм) | Высота(мм) | Цена |
2500 | 100 | 250 | 6005.00 |
2500 | 150 | 250 | 9005.00 |
2500 | 200 | 250 | 12010.00 |
Ширина, мм: | 100, 150, 200 |
Производитель: | Ytong |
Длина(мм) | Ширина(мм) | Высота(мм) | Цена |
3000 | 100 | 250 | 7205.00 |
3000 | 150 | 250 | 10810.00 |
3000 | 200 | 250 | 14410.00 |
Ширина, мм: | 100, 150, 200 |
Производитель: | Ytong |